לו"ז ריביות הגלגול לחודש אפריל 2021
המספרים שמופיעות בלו"ז ריביות גלגול, מייצגים את מספר ימי הגלגול שבגינם תזוכה או תחוייב על החזקת העסקה בתאריך המדובר.
לדוגמה בימי רביעי עלות הגלגול הינה פי שלושה מכיוון שביום זה הריביות מחויבות או מזוכות גם עבור ימי שבת וראשון לכן בלו"ז תופיע הספרה 3.
*שאלות ותשובות בנושא ריביות גלגול – לחץ כאן
| תאריך | 4/1/2021 | 4/2/2021 | 4/3/2021 | 4/4/2021 | 4/5/2021 | 4/6/2021 | 4/7/2021 | 4/8/2021 | 4/9/2021 | 4/10/2021 | 4/11/2021 | 4/12/2021 | 4/13/2021 | 4/14/2021 | 4/15/2021 | 4/16/2021 | 4/17/2021 | 4/18/2021 | 4/19/2021 | 4/20/2021 | 4/21/2021 | 4/22/2021 | 4/23/2021 | 4/24/2021 | 4/25/2021 | 4/26/2021 | 4/27/2021 | 4/28/2021 | 4/29/2021 | 4/30/2021 |
| EUR/USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| USD/JPY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| GBP/USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| USD/CHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| EUR/CHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AUD/USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| USD/CAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| NZD/USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| EUR/GBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| EUR/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| GBP/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| CHF/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| GBP/CHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| EUR/AUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| EUR/CAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AUD/CAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AUD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| CAD/JPY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| NZD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| GBP/CAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| GBP/NZD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| GBP/AUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| AUD/NZD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| USD/SEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| תאריך | 4/1/2021 | 4/2/2021 | 4/3/2021 | 4/4/2021 | 4/5/2021 | 4/6/2021 | 4/7/2021 | 4/8/2021 | 4/9/2021 | 4/10/2021 | 4/11/2021 | 4/12/2021 | 4/13/2021 | 4/14/2021 | 4/15/2021 | 4/16/2021 | 4/17/2021 | 4/18/2021 | 4/19/2021 | 4/20/2021 | 4/21/2021 | 4/22/2021 | 4/23/2021 | 4/24/2021 | 4/25/2021 | 4/26/2021 | 4/27/2021 | 4/28/2021 | 4/29/2021 | 4/30/2021 |
| EUR/SEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| EUR/NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| USD/NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| USD/MXN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AUD/CHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| EUR/NZD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| USD/ZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| ZAR/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| NZD/CHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| CAD/CHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| NZD/CAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| USD/ILS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| USD/CNH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Copper | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NAS100F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SPX500F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| US30F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| US2000F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| USOil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| UKOil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SOYF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NGAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| WHEATF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CORNF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bund | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| XAU/USD | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| XAG/USD | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| תאריך | 4/1/2021 | 4/2/2021 | 4/3/2021 | 4/4/2021 | 4/5/2021 | 4/6/2021 | 4/7/2021 | 4/8/2021 | 4/9/2021 | 4/10/2021 | 4/11/2021 | 4/12/2021 | 4/13/2021 | 4/14/2021 | 4/15/2021 | 4/16/2021 | 4/17/2021 | 4/18/2021 | 4/19/2021 | 4/20/2021 | 4/21/2021 | 4/22/2021 | 4/23/2021 | 4/24/2021 | 4/25/2021 | 4/26/2021 | 4/27/2021 | 4/28/2021 | 4/29/2021 | 4/30/2021 |
